от |
130 000 |
Рама сверхпрочная | двусоставная |
Длина шага | 540 мм |
Высота шага | 90 мм |
Расстояние между педалями (Q-фактор) | 8 см |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Рекомендованный рост пользователя | 155-200 см |
Маховик, вращающаяся масса | 24 кг |
Количество уровней нагрузки | 24 шт |
Количество уровней нагрузки | 34 Вт |
Шаг нагрузки | 10 Вт |
Максимальная нагрузка | 350 Вт |
Минимальная нагрузка | 10 Вт |
Система привода | PlastPRO™ |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Активные поручни | эргономичные |
Износостойкие прорезиненные ролики | 4 шт |
Роликовый трек | двойной стальной, с алюминиевыми накладками |
Уровень шума | бесшумный |
ПРМ шарнирные подшипники | Да |
Компьютер тренажера | русский язык |
Программы тренировок | 40 шт |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Эргометр | да |
Беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса | на неподвижных поручнях |
Разъем питания | 1 шт |
Напряжение | 220 В |
| |
---|---|
Тип дисплея | LCD |
Подсветка дисплея | синий/белый |
Размер дисплея | 5 дюйм |
Регулируемый наклон экрана | да |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
Аудиоколонки | да |
Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | да |
Информация на дисплее | Русский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в минуту | да |
Диаграмма тренировки | да |
Всего программ | 40 шт |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | да |
Встроенные программы тренировки | 12 шт |
Программа WattControl | да |
Пользовательская программа | 16 шт |
Гостевой режим пользователя | 1 шт |
Пульсозависимая программа | 5 шт |
Программа восстановления PulseRecovery | да |
Фитнесс-оценка BodyFat | да |
Индекс массы тела BMI | да |
Оценка базального метаболизма BMR | да |
Конструкция | |
Расположение маховика | переднее |
Дополнительная вентиляция OCEAN | нет |
Регулировка силы потока и направления воздуха | нет |
Профессиональная система привода | PlastPRO™ |
Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
Вес маховика | 10 кг |
Цвет пластика корпуса | серый космос |
Пластик корпуса | ABS премиум класс |
Пластиковые накладки ABS премиум класс | черный матовый, серый космос |
Цвет рамы | черный матовый |
Система движения рычагов для рук | Move BioMech™ |
Подшипниковые соединения ПРУ | 14 |
Усиленные подшипники основной оси NSK (Сделано в Японии) | 2 шт |
Шарнирные подшипники Fish EYE | 2 шт |
ПРУ Система плавающих осей | да |
Износостойкие прорезиненные ролики | 2 |
Активные поручни | двусоставные |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Комплектация | |
Полка для бутылки | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Гарантия расширенная | + 2 года |
Вес и габариты | |
Нетто | 85 кг |
Брутто | 93 кг |
Размер упаковки, длинна | 1500 мм |
Размер упаковки, ширина | 575 мм |
Размер упаковки, высота | 770 мм |
Размер в рабочем состоянии, длинна | 1830 мм |
Размер в рабочем состоянии, ширина | 660 мм |
Размер в рабочем состоянии, высота | 1775 мм |
Размер в собранном состоянии, длинна | 1775 мм |
Размер в собранном состоянии, ширина | 660 мм |
Размер в собранном состоянии, высота | 1775 мм |
Рама сверхпрочная | двусоставная |
Длина шага | 540 мм |
Высота шага | 90 мм |
Расстояние между педалями (Q-фактор) | 8 см |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Рекомендованный рост пользователя | 155-200 см |
Маховик, вращающаяся масса | 24 кг |
Количество уровней нагрузки | 24 шт |
Количество уровней нагрузки | 34 Вт |
Шаг нагрузки | 10 Вт |
Максимальная нагрузка | 350 Вт |
Минимальная нагрузка | 10 Вт |
Система привода | PlastPRO™ |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Активные поручни | эргономичные |
Износостойкие прорезиненные ролики | 4 шт |
Роликовый трек | двойной стальной, с алюминиевыми накладками |
Уровень шума | бесшумный |
ПРМ шарнирные подшипники | Да |
Компьютер тренажера | русский язык |
Программы тренировок | 40 шт |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Эргометр | да |
Беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса | на неподвижных поручнях |
Разъем питания | 1 шт |
Напряжение | 220 В |
| |
---|---|
Тип дисплея | LCD |
Подсветка дисплея | синий/белый |
Размер дисплея | 5 дюйм |
Регулируемый наклон экрана | да |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
Аудиоколонки | да |
Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | да |
Информация на дисплее | Русский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в минуту | да |
Диаграмма тренировки | да |
Всего программ | 40 шт |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | да |
Встроенные программы тренировки | 12 шт |
Программа WattControl | да |
Пользовательская программа | 16 шт |
Гостевой режим пользователя | 1 шт |
Пульсозависимая программа | 5 шт |
Программа восстановления PulseRecovery | да |
Фитнесс-оценка BodyFat | да |
Индекс массы тела BMI | да |
Оценка базального метаболизма BMR | да |
Конструкция | |
Расположение маховика | переднее |
Дополнительная вентиляция OCEAN | нет |
Регулировка силы потока и направления воздуха | нет |
Профессиональная система привода | PlastPRO™ |
Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
Вес маховика | 10 кг |
Цвет пластика корпуса | серый космос |
Пластик корпуса | ABS премиум класс |
Пластиковые накладки ABS премиум класс | черный матовый, серый космос |
Цвет рамы | черный матовый |
Система движения рычагов для рук | Move BioMech™ |
Подшипниковые соединения ПРУ | 14 |
Усиленные подшипники основной оси NSK (Сделано в Японии) | 2 шт |
Шарнирные подшипники Fish EYE | 2 шт |
ПРУ Система плавающих осей | да |
Износостойкие прорезиненные ролики | 2 |
Активные поручни | двусоставные |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Комплектация | |
Полка для бутылки | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Гарантия расширенная | + 2 года |
Вес и габариты | |
Нетто | 85 кг |
Брутто | 93 кг |
Размер упаковки, длинна | 1500 мм |
Размер упаковки, ширина | 575 мм |
Размер упаковки, высота | 770 мм |
Размер в рабочем состоянии, длинна | 1830 мм |
Размер в рабочем состоянии, ширина | 660 мм |
Размер в рабочем состоянии, высота | 1775 мм |
Размер в собранном состоянии, длинна | 1775 мм |
Размер в собранном состоянии, ширина | 660 мм |
Размер в собранном состоянии, высота | 1775 мм |
Рама сверхпрочная | двусоставная |
Длина шага | 540 мм |
Высота шага | 90 мм |
Расстояние между педалями (Q-фактор) | 8 см |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Рекомендованный рост пользователя | 155-200 см |
Маховик, вращающаяся масса | 24 кг |
Количество уровней нагрузки | 24 шт |
Количество уровней нагрузки | 34 Вт |
Шаг нагрузки | 10 Вт |
Максимальная нагрузка | 350 Вт |
Минимальная нагрузка | 10 Вт |
Система привода | PlastPRO™ |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Активные поручни | эргономичные |
Износостойкие прорезиненные ролики | 4 шт |
Роликовый трек | двойной стальной, с алюминиевыми накладками |
Уровень шума | бесшумный |
ПРМ шарнирные подшипники | Да |
Компьютер тренажера | русский язык |
Программы тренировок | 40 шт |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Эргометр | да |
Беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса | на неподвижных поручнях |
Разъем питания | 1 шт |
Напряжение | 220 В |
| |
---|---|
Тип дисплея | LCD |
Подсветка дисплея | синий/белый |
Размер дисплея | 5 дюйм |
Регулируемый наклон экрана | да |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
Аудиоколонки | да |
Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | да |
Информация на дисплее | Русский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в минуту | да |
Диаграмма тренировки | да |
Всего программ | 40 шт |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | да |
Встроенные программы тренировки | 12 шт |
Программа WattControl | да |
Пользовательская программа | 16 шт |
Гостевой режим пользователя | 1 шт |
Пульсозависимая программа | 5 шт |
Программа восстановления PulseRecovery | да |
Фитнесс-оценка BodyFat | да |
Индекс массы тела BMI | да |
Оценка базального метаболизма BMR | да |
Конструкция | |
Расположение маховика | переднее |
Дополнительная вентиляция OCEAN | нет |
Регулировка силы потока и направления воздуха | нет |
Профессиональная система привода | PlastPRO™ |
Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
Вес маховика | 10 кг |
Цвет пластика корпуса | серый космос |
Пластик корпуса | ABS премиум класс |
Пластиковые накладки ABS премиум класс | черный матовый, серый космос |
Цвет рамы | черный матовый |
Система движения рычагов для рук | Move BioMech™ |
Подшипниковые соединения ПРУ | 14 |
Усиленные подшипники основной оси NSK (Сделано в Японии) | 2 шт |
Шарнирные подшипники Fish EYE | 2 шт |
ПРУ Система плавающих осей | да |
Износостойкие прорезиненные ролики | 2 |
Активные поручни | двусоставные |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Комплектация | |
Полка для бутылки | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Гарантия расширенная | + 2 года |
Вес и габариты | |
Нетто | 85 кг |
Брутто | 93 кг |
Размер упаковки, длинна | 1500 мм |
Размер упаковки, ширина | 575 мм |
Размер упаковки, высота | 770 мм |
Размер в рабочем состоянии, длинна | 1830 мм |
Размер в рабочем состоянии, ширина | 660 мм |
Размер в рабочем состоянии, высота | 1775 мм |
Размер в собранном состоянии, длинна | 1775 мм |
Размер в собранном состоянии, ширина | 660 мм |
Размер в собранном состоянии, высота | 1775 мм |
Временно не доступно: функционал дорабатывается
Наличие и Цену - пожалуйста, уточните у Продавца
У Вашего браузера отключены Cookies, поэтому часть функций сайта будут недоступны или будут работать некорректно.